GUAYAS / SAMBORONDÓN · INDUSTRIA Y LOGÍSTICA
Precios y condiciones bajo la misma lupa
Filtra antes de comparar. Cada precio conserva su superficie y condiciones.
Precio por metro cuadrado
Selecciona un grupo de condiciones comparables. Pulsa una barra para revisar el anuncio.
Canon antes de IVA y alícuota. Cociente sobre superficie cubierta/construida anunciada; tamaños y equipamiento difieren. No se calcula una media general del mercado.
Ofertas y condiciones completas
22 registros · precio, superficie, impuestos y fuente por separado
| Proyecto / oferta | Superficie y modalidad | Precio publicado | Por m² | Condiciones y fuente |
|---|---|---|---|---|
| NUMA Parque EmpresarialBodega | Venta165 m² en adelanteÁrea de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA Parque EmpresarialOfibodega | Venta160 m² en adelanteÁrea de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA Parque EmpresarialTerreno logístico | Venta312 m² en adelanteTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA Parque EmpresarialTerreno comercial | Venta2700 m² en adelanteTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA Parque EmpresarialTerreno corporativo | Venta2800 m² en adelanteTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA Parque EmpresarialTerreno industrial | VentaSuperficie por confirmarTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Páginas oficiales discrepan: desde 2.400 o 2.700 m². Confirmar mínimo vigente. Consulta 19 oct 2026 |
| ZENTRATerreno industrial | Venta1250 m² en adelanteTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| ZENTRATerreno comercial | Venta2000 m² en adelanteTerreno | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| ALMAX PlusBodega | Arriendo288 m²Área de bodega anunciada, sin mezanine | $2.448,00/mesIVA adicionalAlícuota $400,00/mes | $8,50/m²/mes | Anuncio específico Unidad específica anunciada. No es tarifa del parque. Disponibilidad y plazo pendientes. Consulta 19 oct 2026 |
| ALMAX Vía a la CostaBodega | Venta118 m² en adelanteÁrea de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| PIADY – Parque Industrial de Acopio y Distribución YaguachiTerreno industrial | Venta21.978,23 m²Superficie total del terreno | $3.736.299,10Impuestos y gastos por confirmar | $170,00/m² | Anuncio específico Otro anuncio de igual superficie pide USD 2.857.170; posible duplicado sin identificar predio. No promediar. Conservar como una observación; no contar como dos lotes disponibles. Consulta 19 oct 2026 |
| BAME BodegasBodega modular | Arriendo225 m² en adelante; máximo publicado 1500 m²Área de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| BAME BodegasOfibodega | ArriendoSuperficie por confirmarÁrea de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Precio e inventario no confirmados. Área mínima de catálogo; no constituye unidad disponible. Consulta 19 oct 2026 |
| Parque California 2Bodega | Por confirmar135 m² en adelante; máximo publicado 2000 m²Área de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo Ficha: 135–2.000 m²; inicio: hasta 10.000 m². Sitio marca vendido; confirmar oferta secundaria. Consulta 19 oct 2026 |
| DP World – Zona Económica PosorjaParque logístico e industrial / zona económica | Por confirmarSuperficie por confirmarÁrea de catálogo; desglose de cubierta y patios pendiente | Precio por confirmar | No calculable | Catálogo 120 hectáreas corresponden al proyecto anunciado, no a inventario disponible. Régimen, contrato y precio por confirmar. Consulta 19 oct 2026 |
| ALMAX Plus · bodega 147,41 m²Bodega | Arriendo147,41 m²147,41 m² cubiertos; 40,76 m² parqueo descubierto; 188,17 m² conjunto | $1.950,00/mesIVA incluidoincluida; importe no desglosado | $13,23/m²/mes | Anuncio específico No mezclar con canon base sin IVA/alícuota. No reconstruir canon base porque alícuota no desglosada. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| Parque California 2 · bodega 135 m²Bodega | Arriendo135 m²área útil/cubierta publicada | $1.000,00/mesIVA adicionalAlícuota $219,00/mes | $7,41/m²/mes | Anuncio específico Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| Parque California 2 · ofibodega 230 m²Ofibodega | Arriendo230 m²construcción incluye planta baja y mezanine; no 230 m² de piso de almacenaje | $1.300,00/mesIVA no especificadoAlícuota $195,00/mes | $5,65/m²/mes | Anuncio específico Puede mostrarse como precio publicado con aviso IVA no informado, separado del canon base confirmado. Mezanine incluido en denominador. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| Durán Business Center · bodega 960 m²Bodega | Arriendo960 m²área construida/privada publicada | $5.280,00/mesIVA adicionalAlícuota $1.440,00/mes | $5,50/m²/mes | Anuncio específico Real49 2377235 y agregadores reproducen texto de la misma oferta; no son nuevas unidades ni corroboración independiente. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| Durán · bodega 4.300 m²Bodega | Venta4.300 m²superficie cubierta y total construido publicadas; área de terreno no informada | $2.795.000,00IVA no especificadoimporte publicado; confirmar periodicidad | $650,00/m² | Anuncio específico Una propiedad, dos modalidades: no contar dos unidades. No representar como dato oficial de Durán Business Center: complejo sin identificar. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| Durán · bodega 4.300 m²Bodega | Arriendo4.300 m²superficie cubierta y total construido publicadas; área de terreno no informada | $17.200,00/mesIVA no especificadoAlícuota $2.150,00 · periodicidad pendiente | $4,00/m²/mes | Anuncio específico Una propiedad, dos modalidades: no contar dos unidades. No representar como dato oficial de Durán Business Center: complejo sin identificar. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
| NUMA · terreno 312 m² anunciado por terceroTerreno logístico | Venta312 m²área del terreno publicada | $164.000,00IVA no especificadono publicado | $525,64/m² | Anuncio específico Referencia de una oferta externa, no precio oficial del catálogo de Baqueira. No comparar con USD/m² de bodega construida. Existe referencia de otro anuncio NUMA de 312 m² a USD 165.000; no fue validado como distinto. Mantener una observación hasta identificar lote. Publicación visible; disponibilidad no confirmada con anunciante Consulta 19 oct 2026 |
Una publicación visible no confirma disponibilidad. El mismo inmueble puede ofrecerse en venta y arriendo: sus registros no deben sumarse como unidades distintas. Los precios de NUMA publicados por terceros no constituyen tarifas oficiales de Baqueira.